Кредиттик продукт | Валюта | Кредит мөөнөтү | Пайызддык чен (жылдык) |
---|---|---|---|
“Агроөнөр жай комплексин кредиттөө” | KGS | 60 айга чейин | жылдык 6% |
"Товардык кредит" | KGS | 2023-жылдын 15 - ноябрына чейин | 4,5% |
«Финансылык жардам» | KGS | 36 айга чейин | 0% |
«Өндүрүш кредит» (АЧК-10) | KGS | 60 айга чейин | 6% |
«Айыл чарба» (АЧК-11) | KGS | 36 айга чейин | 6% |
Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:
Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.