| Кредиттик продукт | Валюта | Кредит мөөнөтү | Пайызддык чен (жылдык) |
|---|---|---|---|
| Бизнес кредит | KGS | 60 айга чейин | 16%дан тартып |
| USD | 60 айга чейин | 7%дан тартып | |
| RUB | 60 айга чейин | Банктын макулдашуусу менен | |
| EUR | 60 айга чейин | 8%дан тартып | |
| Депозит күрөөсү менен кредит | KGS | Депозиттин мөөнөтүнө жараша | Депозиттин номиналдык пайыздык чени + жылдык 4% |
| USD | Депозиттин мөөнөтүнө жараша | Депозиттин номиналдык пайыздык чени + жылдык 4% | |
| Аракетке-Берекет | KGS | Ипотекага 120 айга чейин, Башка кредиттерге 60 айга чейин | Ипотека - КР Улуттук банкынын эсептик чени+2%; Башка кредиттер - КР Улуттук банкынын эсептик чени+6%. |
| Экспресс-кредит | KGS | 60 күндөн ашпаган мөөнөткө | 16% чейин |
| RUB | 60 күндөн ашпаган мөөнөткө | 16% чейин | |
| USD | 60 күндөн ашпаган мөөнөткө | 12% чейин | |
| EUR | 60 күндөн ашпаган мөөнөткө | 12% чейин | |
| Бизнес-овердрафт | KGS | 1 жыл | 19% тартып |
Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:
Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.