Кредиттик продукт | Валюта | Кредит мөөнөтү | Пайызддык чен (жылдык) |
---|---|---|---|
«Айыл чарба» | KGS | 60 айга чейин | 18%дан* |
«Өндүрүш кредит» | KGS | 60 айга чейин | 18% дан* |
USD | 60 айга чейин | 9% дан | |
EUR | 60 айга чейин | 9% дан | |
«КНЧны каржылоо» (кошумча нарк чиеленишин - КНЧ) | KGS | 84 айга чейин | 12% - 15% |
Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:
Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.