| Кредиттик продукт | Валюта | Кредит мөөнөтү | Пайызддык чен (жылдык) |
|---|---|---|---|
| Агроөнөр жай комплексин кредиттөө | KGS | 60 айга чейин | 6% |
| Товардык кредит | KGS | 2025 - жылдын 15 - ноябрына чейин | 4,5% |
| Айыл чарба (АЧК-13) | KGS | 36 жана 84 айга чейин | 10 % |
| Улуттук авто | KGS | 60 айга чейин | 8% |
| Социалдык жардамдын катышуучуларына жеңилдетилген кредиттер | KGS | 36 айга чейин | 0% |
| Мектепке чейинки билим берүүнү өнүктүрүүгө жеңилдетилген насыя-2 | KGS | 60 айга чейин | 10% |
Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:
Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.