Кредиттик продукт | Валюта | Кредит мөөнөтү | Пайызддык чен (жылдык) |
---|---|---|---|
"Баткен облусун жеңилдетилген каржылоо" | KGS | 60 айга чейин | 0-3% жылына |
“Агроөнөр жай комплексин кредиттөө” | KGS | 36 айга чейин | жылдык 6% |
"Товардык кредит" | KGS | 2025 - жылдын 15 - ноябрына чейин | 4,5% |
«Финансылык жардам» | KGS | 36 айга чейин | 0% |
«Айыл чарба» (АЧК-11) | KGS | 60 айга чейин | 6% |
Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:
Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.