Кредиттик продукт | Валюта | Кредит мөөнөтү | Пайызддык чен (жылдык) |
---|---|---|---|
"Экопродукт" | KGS | 84 айга чейин | 19% |
«Банк кепилдиги» | KGS | кепилдик негизделген келишимдин мөөнөтүнө ылайык | кепилдик суммасынан 0,5% дан 6% га чейин |
USD | кепилдик негизделген келишимдин мөөнөтүнө ылайык | кепилдик суммасынан 0,5% дан 6% га чейин | |
EUR | кепилдик негизделген келишимдин мөөнөтүнө ылайык | кепилдик суммасынан 0,5% дан 6% га чейин | |
RUB | кепилдик негизделген келишимдин мөөнөтүнө ылайык | кепилдик суммасынан 0,5% дан 6% га чейин | |
«Бизнес-Экспресс» | KGS | 12 айга чейин | 14% - 19% |
USD | 9 айга чейин | 7% - 8% | |
«Овердрафт» | KGS | 1 жылга чейин | 22% - 24% |
USD | 1 жылга чейин | 22% - 24% | |
«Бизнес кредит» | KGS | 60 айга чейин | 18% дан баштап* |
USD | 60 айга чейин | 9% дан баштап | |
EUR | 60 айга чейин | 9% дан баштап | |
RUB | 60 айга чейин | 14% дан баштап | |
«Өндүрүш кредит» | KGS | 60 айга чейин | 18%дан жогору* |
USD | 60 айга чейин | 9%дан жогору | |
EUR | 60 айга чейин | 9%дан жогору |
Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:
Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.