Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 84.0000 | 84.5000 |
EUR | 92.2000 | 93.2000 |
RUB | 0.9150 | 0.9650 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 83.7500 | 84.2500 |
EUR | 92.2000 | 93.2000 |
RUB | 0.9100 | 0.9800 |
KZT | 0.1200 | 0.2050 |
Валюта | 2024-09-09 | 2024-09-10 |
USD | 84.2000 | 84.2000 |
EUR | 93.6094 | 93.0200 |
RUB | 0.9423 | 0.9327 |
KZT | 0.1750 | 0.1758 |
Металл | Сатып алуу (сом/грамм) | Сатуу (сом/грамм) |
Алтын | 6 000.0000 | 7 470.0000 |
Күмүш | 65.9000 | 86.0000 |
Платина | 1 780.0000 | 3 290.0000 |
2024-жылдын 6-сентябрында «Айыл Банк» ААКнын Кеңейтилген башкармалыгынын жыйыны өтүп, ага Директорлор кеңешинин, Банк Башкармасынын мүчөлөрү жана аймактардагы филиалдардын бардык жетекчилери катышты.