Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 86.0500 | 86.5500 |
EUR | 92.0000 | 93.0000 |
RUB | 0.8700 | 0.9100 |
KZT | 0.1200 | 0.1900 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 85.7500 | 86.2500 |
EUR | 92.0000 | 93.0000 |
RUB | 0.8600 | 0.9200 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
Валюта | 2024-11-12 | 2024-11-13 |
USD | 86.2000 | 86.2000 |
EUR | 92.1219 | 91.6435 |
RUB | 0.8757 | 0.8880 |
KZT | 0.1751 | 0.1741 |
Металл | Сатып алуу (сом/грамм) | Сатуу (сом/грамм) |
Алтын | 6 800.0000 | 8 300.0000 |
Күмүш | 79.4000 | 99.5000 |
Платина | 1 990.0000 | 3 500.0000 |
Жаңыланган филиал ири компанияларга жана жеке жактарга банктык колдоо көрсөтөт.