Наименование объекта | Область | Адрес | Параметры | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Нежилое помещение АЗС | Баткенская область | г. Сулюкта ст. Кольцо, д. 193 | Земельный участок - 600 кв.м. | 6 042 500 сом |
Земельный участок | Баткенская область | с. Интернациональное, ул. Сыдыкова б/н. | Площадь - 1701 кв.м. | 1 530 900 сом |
Земельный участок | Баткенская область | с. Интернациональное, ул. Сыдыкова б/н | Площадь - 800 кв.м. | 720 000 сом |
Земельный участок | Баткенская область | с. Арка, конт б/н. | кв1, площадь - 1000 кв.м. | 1 585 730 сом |
Нежилое помещение (под компьютерный/интернет клуб) | Бишкек | ул. Малдыбаева д.34 (ориентир КГУСТА) | Общая площадь 251,60 кв.м. | 14 104 200 сом |
Движимое имущество (оборудование масло завода) | Джалал-Абадская область | Сузакский р-н, с/о Сузак, c.Сузак ул. Дакан-Палван б/н | Не указано |
66 373 854 сом |
Движимое имущество (оборудование рисоочистительного цеха 29 ед), | Джалал-Абадская область | Сузакский р-н, с/о Сузак, c.Сузак ул. Дакан-Палван б/н | Не указано |
1 530 679 сом |
Движимое имущество (оборудование по производству комбикорма в гранулах 100 тонн сутки) | Джалал-Абадская область | Сузакский р-н, с/о Сузак, c.Сузак ул. Дакан-Палван б/н | Не указано |
12 990 599 сом |
Движимое имущество (оборудование по переработке хлопка сырца) | Джалал-Абадская область | Сузакский р-н, с/о Сузак, c.Сузак ул. Дакан-Палван, б/н | Не указано |
69 662 957 сом |
Нежилое помещение маслоэкстракционный завод (земля и строение) | Джалал-Абадская область | Сузакский р-н, c. Сузак, ул. Дакан-Палван, б/н | Полезная площадь 3085.5 кв.м., земельный участок 9700 кв.м. | 36 686 536,17 сом |