| Кредитный продукт | Валюта | Срок кредита | Процентная ставка (годовых) |
|---|---|---|---|
| Аракетке-Берекет | KGS | по ипотеке до 120 месяцев, по иным кредитам до 60 месяцев | по ипотеке учетная ставка НБКР + 2% , по остальным кредитам учетная ставка НБКР + 6 % |
| Кредит под залог депозита | KGS | В зависимости от срока депозита | Номинальная ставка по депозиту + 4% |
| USD | В зависимости от срока депозита | Номинальная ставка по депозиту + 4% | |
| Бизнес кредит | KGS | до 60 месяцев | от 16% |
| USD | до 60 месяцев | от 7% | |
| EUR | до 60 месяцев | от 7% | |
| RUB | до 60 месяцев | по согласованию Банка | |
| Экспресс-кредит | KGS | Не более 60 дней | до 12% |
| RUB | Не более 60 дней | до 12% | |
| USD | Не более 60 дней | до 16% | |
| EUR | Не более 60 дней | до 16% | |
| Бизнес - Овердрафт | KGS | до 1 года | от 19% |
Минимальный пакет документов на получение кредита:
Данный перечень документов не является исчерпывающим и при необходимости
Банк вправе затребовать дополнительно другие документы.