Кредитный продукт | Валюта | Срок кредита | Процентная ставка (годовых) |
---|---|---|---|
«Аккредитив» | KGS | от 1 месяца | мин. от 2% годовых |
"Ыңгайлуу" | KGS | до 24 месяцев | Наценка кредита от 14 % годовых от выдаваемого кредита, за счет «Партнера» или % ставка кредита должна быть от 24-28 % годовых. |
"Экопродукт" | KGS | до 84 месяцев | от 19% |
«Өндүрүш кредит» | KGS | до 60 месяцев | от 18%* |
USD | до 60 месяцев | от 9% | |
EUR | до 60 месяцев | от 9% | |
«Бизнес кредит» | KGS | до 60 месяцев | от 18% годовых* |
USD | до 60 месяцев | от 9 % годовых | |
EUR | до 60 месяцев | от 9 % годовых | |
RUB | до 60 месяцев | от 14% годовых | |
«Овердрафт» | KGS | до 1 года | 22% - 24% |
USD | до 1 года | 22% - 24% |
Минимальный пакет документов на получение кредита:
Данный перечень документов не является исчерпывающим и при необходимости
Банк вправе затребовать дополнительно другие документы.