Кредитный продукт | Валюта | Срок кредита | Процентная ставка (годовых) |
---|---|---|---|
"Экопродукт" | KGS | до 84 месяцев | от 19% |
«Өндүрүш кредит» | KGS | до 60 месяцев | от 18%* |
USD | до 60 месяцев | от 9% | |
EUR | до 60 месяцев | от 9% | |
«Бизнес кредит» | KGS | до 60 месяцев | от 18% годовых* |
USD | до 60 месяцев | от 9 % годовых | |
EUR | до 60 месяцев | от 9 % годовых | |
RUB | до 60 месяцев | от 14% годовых | |
«Овердрафт» | KGS | до 1 года | 22% - 24% |
USD | до 1 года | 22% - 24% | |
«Банковская гарантия» | KGS | согласно сроку договора, на котором основывается гарантия | от 1% от суммы кредита до 5% годовых |
USD | согласно сроку договора, на котором основывается гарантия | от 1% от суммы кредита до 5% годовых | |
EUR | согласно сроку договора, на котором основывается гарантия | от 1% от суммы кредита до 5% годовых | |
RUB | согласно сроку договора, на котором основывается гарантия | от 1% от суммы кредита до 5% годовых |
Минимальный пакет документов на получение кредита:
Данный перечень документов не является исчерпывающим и при необходимости
Банк вправе затребовать дополнительно другие документы.