| Кредитный продукт | Валюта | Срок кредита | Процентная ставка (годовых) |
|---|---|---|---|
| Ыңгайлуу | KGS | до 24 месяцев | наценка от 14% годовых от суммы кредита |
| Бизнес кредит | KGS | до 60 месяцев | от 16% |
| USD | до 60 месяцев | от 7% | |
| EUR | до 60 месяцев | от 7% | |
| RUB | до 60 месяцев | по согласованию Банка | |
| Экспресс-кредит | KGS | Не более 60 дней | до 12% |
| RUB | Не более 60 дней | до 12% | |
| USD | Не более 60 дней | до 16% | |
| EUR | Не более 60 дней | до 16% | |
| Бизнес - Овердрафт | KGS | до 1 года | от 19% |
| Финансирование ФКО | KGS | до 36 месяцев | от 14% |
| USD | до 36 месяцев | от 7% |
Минимальный пакет документов на получение кредита:
Данный перечень документов не является исчерпывающим и при необходимости
Банк вправе затребовать дополнительно другие документы.