Кредитный продукт | Валюта | Срок кредита | Процентная ставка (годовых) |
---|---|---|---|
"Льготное финансирование Баткенской области" | KGS | до 60 мес | от 0 до 3% годовых |
"Кредитование агропромышленного комплекса" | KGS | до 36 месяцев | 6 % годовых |
"Товарный кредит" | KGS | до 15.11.2025 г | 4,5% |
"Гос-Ипотека" | KGS | до 25 лет | от 4% |
“Финансовая помощь” | KGS | до 36 месяцев (включительно) | 0% |
«Айыл чарба» (ФСХ-11) | KGS | до 60 месяцев | 6% |
Минимальный пакет документов на получение кредита:
Данный перечень документов не является исчерпывающим и при необходимости
Банк вправе затребовать дополнительно другие документы.