| Кредитный продукт | Валюта | Срок кредита | Процентная ставка (годовых) |
|---|---|---|---|
| Кредитование агропромышленного комплекса | KGS | до 60 месяцев | 6% |
| Товарный кредит | KGS | до 15 ноября 2026 года | 4,5% |
| Айыл чарба (ФСХ-13) | KGS | до 36 и до 84 месяцев | 10% |
| Развитие семеноводства и питомниководства | KGS | 36 месяцев | 3% |
| Развитие устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве (АБР) | KGS | до 120 месяцев | 6% |
| Развитие племенного скотоводства | KGS | 60 месяцев | 3% |
| Финансирование объединенных товаропроизводителей | KGS | 60 месяцев | 6% годовых |
| Улуттук авто | KGS | 60 месяцев | 8% |
| Льготное кредитование для развития дошкольного образования-2 | KGS | до 60 месяцев | 10% |
Минимальный пакет документов на получение кредита:
Данный перечень документов не является исчерпывающим и при необходимости
Банк вправе затребовать дополнительно другие документы.